+7 (727) 239-87-46, 239-34-47, 317-87-90
+7 701 888-48-49, +7 705 55-55-484
Skype: Smtorg
ICQ: 496190585
E-mail:
Для выполнения отверстий больших диаметров до 130 мм. В конструкцию введены специальные элементы, значительно увеличивающие жесткость системы корпус-привод-инструмент. | Мощность, Вт | 1860 |
| Напряж/частота тока, В/Гц | 220/50 |
| Шпиндель | KM3/32мм Weldon |
| Кол-во скоростей | 2 |
| Частота вращения, об\мин | 60–140/200–470 |
| Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс. мм | 130 |
| Диаметр сверления спиральным сверлом, макс. мм | 40 |
| Зенкерование, мм | 50 |
| Диам. нарез. резьбы, макс. мм | M30 |
| Размеры основания, мм | 120х240х67 |
| Высота макс/мин, мм | 750/665 |
| Рабочий ход, мм | 85 |
| Масса, кг | 36 |
| Расстояние от оси шпинделя до основания | 81 |
• Астраханский станкостроительный завод • ZMM-BULGARIA • Александровский Завод Кузнечно-Прессового Оборудования • Дмитровский Завод Фрезерных Станков • Липецкое Станкостроительное Предприятие • Стерлитамакский Станкостроительный Завод • Оренбургский Станкозавод • Нелидовский Завод Гидравличексих Прессов • Саранинский Завод Кузнечно-Прессовых Машин • Армавирский Механический Завод ОАО «АРМЕЗ» • Славгородский Завод Кузнечно-Прессового Оборудования