+7 (727) 239-87-46, 239-34-47, 317-87-90
+7 701 888-48-49, +7 705 55-55-484
Skype: Smtorg
ICQ: 496190585
E-mail:
Универсальные вертикально-сверлильные станки моделей CФ32Б и СФ32Б с УЦИ предназначены для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Выполняют операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками, фрезерования. | Технические характеристики | СФ32Б | СФ32Б с УЦИ |
| Диапазон сверления в стали, мм | 3–31 | 3–31 |
| Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | 100 |
| Диапазон нарезаемой резьбы | М5-М22 | М5-М22 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 630х250 | 630х250 |
| Количество Т-образных пазов | 3 | 3 |
| Ширина центрального паза | 14Н8 | 14Н8 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 547 | 547 |
| Подъём стола, мм | 300 | 300 |
| Перемещение стола (XхY), мм | 500х200 (190) | 500х200 (190) |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 330 | 330 |
| Конус шпинделя | Moрзе 3 (ISO40) * | Moрзе 3 (ISO40) * |
| Диапазон механические подачи пиноли шпинделя, мм | 0,05…0,1; 0,1; 0,2; (0,28; 0,56) * | |
| Перемещение пиноли шпинделя, мм | 110 | 110 |
| Количество частот вращения шпинделя | 9 | 9 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90–1400 (180–2800) * | 90–1400 (180–2800) * |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 | 1,5 |
| Поворот головки, град. | 35 (45) | 35 (45) |
| Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | 100 |
| Наибольшая высота заготовки, мм | 300 | 300 |
| Масса станка, кг (с упаковкой) | 1350 | 1450 |
| Масса станка, кг (без упаковки) | 1100 | 1100 |
| Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1500x1142x2150 | 1500x1280x2150 |
| Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 1300x1060x1930 | 1300x1060x1930 |
• Астраханский станкостроительный завод • ZMM-BULGARIA • Александровский Завод Кузнечно-Прессового Оборудования • Дмитровский Завод Фрезерных Станков • Липецкое Станкостроительное Предприятие • Стерлитамакский Станкостроительный Завод • Оренбургский Станкозавод • Нелидовский Завод Гидравличексих Прессов • Саранинский Завод Кузнечно-Прессовых Машин • Армавирский Механический Завод ОАО «АРМЕЗ» • Славгородский Завод Кузнечно-Прессового Оборудования