+7 (727) 239-87-46, 239-34-47, 317-87-90
+7 701 888-48-49, +7 705 55-55-484
Skype: Smtorg
ICQ: 496190585
E-mail:
Широкоуниверсальный фрезерный станок X6436 с поворачивающимся на ±35° столом, с вертикальной поворачивающейся 360° фрезерной головкой закреплённой на перемещающемся хоботе станка, разделенными приводами шпинделя и подач. | Параметры стола: | — длина, мм | 1320 |
| — ширина, мм | 360 | |
| — количество пазов | 3 | |
| — ширина, мм | 14 | |
| — расстояние между пазами, мм | 95 | |
| Расстояния перемещений стола: | — продольное, мм | 1000 |
| — поперечное, мм | 300 | |
| Внутренний, посадочный конус шпинделя | ISO50 | |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 58…1800 | |
| Расстояния от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола, мм | 0…400 | |
| Расстояния от оси горизонтального шпинделя до нижней поверхности выдвижного хобота, мм | 175 | |
| Рабочие подачи: | — продольные, мм/мин | 22…420 |
| — поперечные, мм/мин | 22…393 | |
| — вертикальные, мм/мин | 10…168 | |
| Угол поворота стола | ±35° | |
| Расстояние перемещения выдвижного хобота, мм | 500 | |
| Мощность эл. двигателя гл. привода, кВт | 4,0 | |
| Габаритные размеры универсально-фрезерного станка: | — длина, мм | 2070 |
| — ширина, мм | 2025 | |
| — высота, мм | 2020 | |
| Масса станка, кг | 2300 | |
• Астраханский станкостроительный завод • ZMM-BULGARIA • Александровский Завод Кузнечно-Прессового Оборудования • Дмитровский Завод Фрезерных Станков • Липецкое Станкостроительное Предприятие • Стерлитамакский Станкостроительный Завод • Оренбургский Станкозавод • Нелидовский Завод Гидравличексих Прессов • Саранинский Завод Кузнечно-Прессовых Машин • Армавирский Механический Завод ОАО «АРМЕЗ» • Славгородский Завод Кузнечно-Прессового Оборудования