+7 (727) 239-87-46, 239-34-47, 317-87-90
+7 701 888-48-49, +7 705 55-55-484
Skype: Smtorg
ICQ: 496190585
E-mail:
Уникальное сочетание возможностей комбинированного шлифовального станка КШМ 01 позволяет совершать как плоское шлифование, так и внешнее круглошлифование деталей. Так на станке можно за несколько минут перенастроить с положения для плоского шлифования с максимальной длиной 300 мм и шириной 150 мм в позицию для круглого шлифования, при максимальном диаметре детали 190 мм и длиной до 250 мм. | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Параметр | ед. изм. | Как плоскошлифовальный станок | Как круглошлифовальный станок |
| Рабочий стол | мм | 300x150 | — |
| Макс. размеры обрабатываемой детали | мм | 300х150 | D=8–100, L=200 |
| Максимальный вес детали | кг | 80 | 20 |
| Размеры шлифовальный диск | мм | D=200, d=51, B=32 | |
| Переферийная скорость | м\сек | 35 | 35 |
| Расстояние от оси шлифовального диска до рабочей поверхности стола | мм | 60–280 | — |
| Продольный ход стола | мм | 350 | 220 |
| Поперечный ход стола | мм | 150 | 150 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | — | 20 |
| Высота центров | мм | — | 95 |
| Размер центра | Морзе | — | 3 |
| Угол поворота стола | гр. | — | 11o |
| Вертикальная подача — ручная | |||
| Точно | мм\дел | 0.001 | — |
| Грубо | мм\дел | 0.02 | — |
| Один оборот лимба грубо | мм | 3 | — |
| Поперечная подача ручная | |||
| Точная | мм\дел | 0,001 | 0,001 |
| Грубо | мм\дел | 0,02 | 0,02 |
| Один оборот лимба грубо | мм | 3 | 3 |
| Продольная подача | |||
| Ручная | мм\об | 15 | 15 |
| Автоматическая | м\мин | 0–12 | 0–5 |
| Обороты передней бабки | об\мин | — | 0–300 |
| Тип управления | — | электромеханическое | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 1,5 | |
| Габаритные размеры | |||
| ДхШхВ | мм | 1560х950х950 | |
| Вес | кг | 1120 | |
Стандартная комплектация
1. Шлифовальный диск с планшайбой
2. Стойка и оправка для балансирования шлифовального диска
3. Электромагнитный стол
4. Заточное устройство
5. Центр – Морз 3 – 2шт
6. Охладительная система
7. Комплект быстроизнашивающихся запасных частей
8. Комплект слесарно-монтажного инструментаОпции и дополнительное оборудование
По запросу.• Астраханский станкостроительный завод • ZMM-BULGARIA • Александровский Завод Кузнечно-Прессового Оборудования • Дмитровский Завод Фрезерных Станков • Липецкое Станкостроительное Предприятие • Стерлитамакский Станкостроительный Завод • Оренбургский Станкозавод • Нелидовский Завод Гидравличексих Прессов • Саранинский Завод Кузнечно-Прессовых Машин • Армавирский Механический Завод ОАО «АРМЕЗ» • Славгородский Завод Кузнечно-Прессового Оборудования